SAMJIELECTRONICS
Quality Innovation / Customer Satisfaction / Value Creation
Stock Information
Shareholders
As of Dec. 31, 2020
Shareholder No. of Stocks Rate Remark
Ki nam, Lee 3,608,497 22.11%
DuJin, Park and others 4,012,349 24.59%
Treasury Stock 983,010 6.02%
Others 7,714,666 47.28%
Total 16,318,522 100.0%
Capital in Paid-in Capital
(Unit : stock, won)
Date 바카라 게임nfitions Stock Type No. of Stocks Par Value Issued Price Capital (thousand won) Remark
1999-12-10 Capital Increase 바카라 게임mmon 2,500,000 500 17,000 6,250,000 Public
2005-06-20 Stock Option 바카라 게임mmon 86,800 500 2,400 6.293,400
2005-07-22 Stock Option 바카라 게임mmon 52,000 500 2,400 6,319,400
2005-12-02 Retirement 바카라 게임mmon -300,000 500 6,319,400
2006-04-25 Stock Option 바카라 게임mmon 37,200 500 3,995 6,338,000
2006-04-25 Stock Option 바카라 게임mmon 10,100 500 5,001 6,343,050
2013-09-13 Preemptive Right 바카라 게임mmon 326,690 500 3,061 6,506,395
2014-05-16 Preemptive Right 바카라 게임mmon 114,341 500 3,061 6,563,565
2014-05-23 Preemptive Right 바카라 게임mmon 32,660 500 3,061 6,579,895
2015-02-07 Preemptive Right 바카라 게임mmon 869,741 500 2,472 7,014,765
2015-06-16 Preemptive Right 바카라 게임mmon 80,906 500 2,472 7,055,218
2015-07-23 Preemptive Right 바카라 게임mmon 20,226 500 2,472 7,065,331
2015-10-08 Preemptive Right 바카라 게임mmon 40,452 500 2,472 7,085,557
2015-11-03 Preemptive Right 바카라 게임mmon 20,226 500 2,472 7,095,671
2016-06-07 Preemptive Right 바카라 게임mmon 404,530 500 2,472 7,297,936
2016-09-26 Preemptive Right 바카라 게임mmon 40,452 500 2,472 7,318,162
2017-06-27 Preemptive Right 바카라 게임mmon 513,752 500 2,472 7,575,038
2017-07-13 Preemptive Right 바카라 게임mmon 292,880 500 2,472 7,721,478
2017-07-31 Preemptive Right 바카라 게임mmon 1,175,566 500 2,472 8,309,261
슬롯 사이트