SAMJIELECTRONICS
품질혁신 / 고객감동 / 가치창조
바카라 내추럴나인정보
종목정보
공시정보
주주현황 및 주주분포
(2020년 12월 31일 현재)
성명 관계 바카라 내추럴나인수 지분율 비고
이기남 본인 3,608,497 22.11% 최대주주
박두진 외 특수관계인 4,012,349 24.59% 특수관계자
자사주 983,010 6.02%
기관외 기타 7,714,666 47.28%
16,318,522 100.0%
자본금 변동 현황
(단위 : 주, 천원)
일자 원인 종류 바카라 내추럴나인수 주당액면가 주당발행가 증(감)차후자본금 비고
1999-12-10 유상증자 보통주 2,500,000 500 17,000 6,250,000 일반공모
2005-06-20 바카라 내추럴나인 선택권행사 보통주 86,800 500 2,400 6.293,400
2005-07-22 바카라 내추럴나인 선택권행사 보통주 52,000 500 2,400 6,319,400
2005-12-02 이익소각 보통주 -300,000 500 6,319,400
2006-04-25 바카라 내추럴나인 선택권행사 보통주 37,200 500 3,995 6,338,000
2006-04-25 바카라 내추럴나인 선택권행사 보통주 10,100 500 5,001 6,343,050
2013-09-13 신주 인수권행사 보통주 326,690 500 3,061 6,506,395
2014-05-16 신주 인수권행사 보통주 114,341 500 3,061 6,563,565
2014-05-23 신주 인수권행사 보통주 32,660 500 3,061 6,579,895
2015-02-07 신주 인수권행사 보통주 869,741 500 2,472 7,014,765
2015-06-16 신주 인수권행사 보통주 80,906 500 2,472 7,055,218
2015-07-23 신주 인수권행사 보통주 20,226 500 2,472 7,065,331
2015-10-08 신주 인수권행사 보통주 40,452 500 2,472 7,085,557
2015-11-03 신주 인수권행사 보통주 20,226 500 2,472 7,095,671
2016-06-07 신주 인수권행사 보통주 404,530 500 2,472 7,297,936
2016-09-26 신주 인수권행사 보통주 40,452 500 2,472 7,318,162
2017-06-27 신주 인수권행사 보통주 513,752 500 2,472 7,575,038
2017-07-13 신주 인수권행사 보통주 292,880 500 2,472 7,721,478
2017-07-31 신주 인수권행사 보통주 1,175,566 500 2,472 8,309,261
슬롯 사이트